| 
  該變位機(jī)通過(guò)工作臺(tái)的翻轉(zhuǎn)和旋轉(zhuǎn),使焊縫處于位置進(jìn)行焊接。工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)采用無(wú)級(jí)調(diào)速,按所需焊接速度進(jìn)行旋轉(zhuǎn),大大提高焊縫質(zhì)量。減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
 技術(shù)參數(shù):
 
| 型號(hào) | BH-3 | BH-6 | BH-12 | BH-30 | BH-50 | BH-100 |  
| 承載重量(kg) | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 |  
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.25~6 | 0.05~2 | 0.04~0.7 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.0~10.1 |  
| 工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)速度(rpm) | 手動(dòng)或電動(dòng) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | φ600 | φ1200 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ2000 |  
| 工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)角度 (°)  | 0~90° | 0~120° |  
| 電機(jī)功率(kw) | 回轉(zhuǎn) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |  
| 翻轉(zhuǎn) |  | 0.75 | 2.2 | 3 |  | 5.5 |  
| 調(diào)試方式 | 變頻調(diào)速 |  
| 中心距(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |  
| 偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
| 90°時(shí)工作回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ800 | φ1200 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | φ3000 |  
| 機(jī)器自重(kg) | 400 | 700 | 2000 | 3500 | 5000 | 8000 |  
| 外形尺寸 | 840× | 1220× | 1900× | 2100× | 2600× | 2800× |  
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 640×730 | 1000×900 | 1290×1310 | 1400×1200 | 1400×1700 | 1800×1700 |  
| 電源電壓(v) | 220/380 |  特殊變位機(jī)在各行業(yè)使用
 
 
|  20T回轉(zhuǎn)臺(tái)
 |  L型雙回轉(zhuǎn)變位機(jī)
 |  頭尾式焊接變位機(jī)
 |  
|  |  
|  大噸位傾翻式變位機(jī)
 |  升降變位機(jī)
 |  | 
 |